工程单屏系列
◆IPS面板带来更宽广的可视角度
◆无风扇设计
◆无信号备份
◆外观时尚纤薄
◆内置扬声器
◆24/7持续运行
型号:
450 cd/m2:TH-43SF12MCB、TH-49SF12MCB、TH-55SF12MCB
700 cd/m2:TH-42SF11MCB、TH-49SF11MCB、TH-55SF11MCB
◆无风扇设计
◆无信号备份
◆外观时尚纤薄
◆内置扬声器
◆24/7持续运行
型号:
450 cd/m2:TH-43SF12MCB、TH-49SF12MCB、TH-55SF12MCB
700 cd/m2:TH-42SF11MCB、TH-49SF11MCB、TH-55SF11MCB
◎IPS面板带来更宽广的可视角度 ◎无风扇设计 ◎无信号备份 |
◎外观时尚纤薄 ◎内置扬声器 ◎24/7持续运行 |
• IPS 面板带来更宽广的可视角度颜色波动更小
不管是从左右侧方观看,没有色彩波动,画面清晰易读。特别适用于公共场所、公共设施和从多个角度观看屏幕的场合,可提供准确无误的信息。
• 无风扇设计
无风扇设计可避免风扇带入灰尘颗粒引起功能失常.保证使用安全。特别适合安装在人群聚集地区。
• 无信号备份
机身预留可替换内存,根据客户需求加载图片文件,保障显示器7X2 4 小时全天候信号备份运行。避免出现黑屏现象,影响显示器在公共领域的应用效果。
• 外观时尚纤薄兼顾工业化耐久性与可靠性
SF11MCB系列等边边框仅为6.3毫米。时尚纤薄的设计使画面充满整个屏幕.与周围空间融合相得益彰.呈现引人入胜的效果。
• 置扬声器
扬声器安装在监视器的后部。当使用含有音频的显示内容时无需再安装外置扬声器。
• 24/7持续运行
高持久耐用的面板可以持续一周2 4 小时全天候运行。这使得显示面板适合在如餐厅、商场及交通工具等地方全天候使用。
型号 | TH-42SF11MCB |
显示面板 | |
画面尺寸(对角线) | 42 英寸 /16:9 |
面板类型 | IPS 面板 |
有效显示区域(宽 × 高) | 927.94mm x 521.96mm |
像素数(水平 × 垂直) | 1920 x 1080 像素 |
亮度(Typ) | 700cd/m2 (typ.) |
对比度 | 1300:1 (typ.) |
响应时间 | 8ms (typ.) |
可视角度(水平 / 垂直) | 178 度 (H) / 178 度 (V) |
色彩数 | 106M(10bit) |
面板寿命 | 60,000 hrs (typ.) |
接线端子 | |
视频输入 | RCA Pin Jack x 1 |
音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
视频输出 | RCA Pin Jack x 1 |
HDMI 输入 | HDMI A 型接头 x 2 |
HDMI 输出 | HDMI A 型接头 x 1 |
分量 /RGB 输入 | RCA Pin Jack x 1 组 |
PC/ 音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
DVI-D 输入 | DVI-D 24 针 x 1 |
PC 输入 | Mini D-Sub 15 针 x1 ( 母 ) |
串行输入 / 输出 | RJ45 x 2 , RS-232C 兼容 |
USB A | USB A 型连接头 x 1 |
通用 | |
电源要求 | 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
最大功率 | 110W |
待机功率 | 约 0.5 W |
电源关闭状态 | 约 0.3 W |
连续工作时间 ( 小时 / 天 ) | 7×24 小时 |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 946.5 * 68.8 * 540.6 mm |
包装尺寸 (W x D x H) | 1200*210*780mm |
净重 | 约 16.8 Kg |
毛重 | 约 21.7 Kg |
壁挂支架 | VESA 标准 200×200mm |
面板宽度 | 顶 / 底 / 左 / 右 : 6.3 / 6.3 / 6.3 / 6.3mm |
内部喇叭 | 10W + 10W |
工作温度 | 温度 : 0 °C to 40 °C |
储藏温度 | 温度 : -10 °C to 60 °C |
储藏湿度 | 湿度 : 10 % to 90 % ( 无凝露 ) |
工作湿度 | 湿度 : 20 % to 85 % ( 无凝露 ) |
型号 | TH-43SF12MCB |
显示面板 | |
画面尺寸(对角线) | 43英寸 /16:9 |
面板类型 | IPS 面板 |
有效显示区域(宽 × 高) | 941.18mm x 529.42mm |
像素数(水平 × 垂直) | 1920 x 1080 像素 |
亮度(Typ) | 450cd/m2 (typ.) |
对比度 | 1100:1 (typ.) |
响应时间 | 12ms (typ.) |
可视角度(水平 / 垂直) | 178 度 (H) / 178 度 (V) |
色彩数 | 16.7M |
面板寿命 | 60,000 hrs (typ.) |
接线端子 | |
视频输入 | RCA Pin Jack x 1 |
音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
视频输出 | RCA Pin Jack x 1 |
HDMI 输入 | HDMI A 型接头 x 2 |
HDMI 输出 | HDMI A 型接头 x 1 |
分量 /RGB 输入 | RCA Pin Jack x 1 组 |
PC/ 音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
DVI-D 输入 | DVI-D 24 针 x 1 |
PC 输入 | Mini D-Sub 15 针 x1 ( 母 ) |
串行输入 / 输出 | RJ45 x 2 , RS-232C 兼容 |
USB A | USB A 型连接头 x 1 |
通用 | |
电源要求 | 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
最大功率 | 70W |
待机功率 | 约 0.5 W |
电源关闭状态 | 约 0.3 W |
连续工作时间 ( 小时 / 天 ) | 7×24 小时 |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 964.4 * 72.8 * 558.7mm |
包装尺寸 (W x D x H) | 1200*210*780mm |
净重 | 约 16.5 Kg |
毛重 | 约 21.2 Kg |
壁挂支架 | VESA 标准 200×200mm |
面板宽度 | 顶 / 底 / 左 / 右 : 9.3 / 15.4 / 9.3 / 9.3mm |
内部喇叭 | 10W + 10W |
工作温度 | 温度 : 0 °C to 40 °C |
储藏温度 | 温度 : -10 °C to 60 °C |
储藏湿度 | 湿度 : 10 % to 90 % ( 无凝露 ) |
工作湿度 | 湿度 : 20 % to 85 % ( 无凝露 ) |
型号< | TH-49SF11MCB< |
显示面板< | < |
画面尺寸(对角线)< | 49 英寸 /16:9< |
面板类型< | IPS 面板< |
有效显示区域(宽 × 高)< | 1073.8mm x 604mm< |
像素数(水平 × 垂直)< | 1920 x 1080 像素< |
亮度(Typ)< | 700cd/m2 (typ.)< |
对比度< | 1300:1 (typ.)< |
响应时间< | 8ms (typ.)< |
可视角度(水平 / 垂直)< | 178 度 (H) / 178 度 (V)< |
色彩数< | 106M(10bit)< |
面板寿命< | 60,000 hrs (typ.)< |
接线端子< | < |
视频输入< | RCA Pin Jack x 1< |
音频输入(左 / 右)< | RCA Pin Jack x 1 组< |
视频输出< | RCA Pin Jack x 1< |
HDMI 输入< | HDMI A 型接头 x 2< |
HDMI 输出< | HDMI A 型接头 x 1< |
分量 /RGB 输入< | RCA Pin Jack x 1 组< |
PC/ 音频输入(左 / 右)< | RCA Pin Jack x 1 组< |
DVI-D 输入< | DVI-D 24 针 x 1< |
PC 输入< | Mini D-Sub 15 针 x1 ( 母 )< |
串行输入 / 输出< | RJ45 x 2 , RS-232C 兼容< |
USB A< | USB A 型连接头 x 1< |
通用< | < |
电源要求< | 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz< |
最大功率< | 130W< |
待机功率< | 约 0.5 W< |
电源关闭状态< | 约 0.3 W< |
连续工作时间 ( 小时 / 天 )< | 7×24 小时< |
裸机外形尺寸 (W x D x H)< | 1092.4 * 68.8 * 622.6 mm< |
包装尺寸 (W x D x H)< | 1320*225*820mm< |
净重< | 约 21.0 Kg< |
毛重< | 约 26.4 Kg< |
壁挂支架< | VESA 标准 400×400mm< |
面板宽度< | 顶 / 底 / 左 / 右 : 6.3 / 6.3 / 6.3 / 6.3mm< |
内部喇叭< | 10W + 10W< |
工作温度< | 温度 : 0 °C to 40 °C< |
储藏温度< | 温度 : -10 °C to 60 °C< |
储藏湿度< | 湿度 : 10 % to 90 % ( 无凝露 )< |
工作湿度< | 湿度 : 20 % to 85 % ( 无凝露 )< |
型号 | TH-49SF12MCB |
显示面板 | |
画面尺寸(对角线) | 49英寸 /16:9 |
面板类型 | IPS 面板 |
有效显示区域(宽 × 高) | 1073.78mm x 604mm |
像素数(水平 × 垂直) | 1920 x 1080 像素 |
亮度(Typ) | 450cd/m2 (typ.) |
对比度 | 1100:1 (typ.) |
响应时间 | 12ms (typ.) |
可视角度(水平 / 垂直) | 178 度 (H) / 178 度 (V) |
色彩数 | 16.7M |
面板寿命 | 60,000 hrs (typ.) |
接线端子 | |
视频输入 | RCA Pin Jack x 1 |
音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
视频输出 | RCA Pin Jack x 1 |
HDMI 输入 | HDMI A 型接头 x 2 |
HDMI 输出 | HDMI A 型接头 x 1 |
分量 /RGB 输入 | RCA Pin Jack x 1 组 |
PC/ 音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
DVI-D 输入 | DVI-D 24 针 x 1 |
PC 输入 | Mini D-Sub 15 针 x1 ( 母 ) |
串行输入 / 输出 | RJ45 x 2 , RS-232C 兼容 |
USB A | USB A 型连接头 x 1 |
通用 | |
电源要求 | 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
最大功率 | 80W |
待机功率 | 约 0.5 W |
电源关闭状态 | 约 0.3 W |
连续工作时间 ( 小时 / 天 ) | 7×24 小时 |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1097 * 72.8 * 633.3mm |
包装尺寸 (W x D x H) | 1320*225*820mm |
净重 | 约 22.3 Kg |
毛重 | 约 27.9 Kg |
壁挂支架 | VESA 标准 400×400mm |
面板宽度 | 顶 / 底 / 左 / 右 : 9.3 / 15.4 / 9.3 / 9.3mm |
内部喇叭 | 10W + 10W |
工作温度 | 温度 : 0 °C to 40 °C |
储藏温度 | 温度 : -10 °C to 60 °C |
储藏湿度 | 湿度 : 10 % to 90 % ( 无凝露 ) |
工作湿度 | 湿度 : 20 % to 85 % ( 无凝露 ) |
型号 | TH-55SF11MCB |
显示面板 | |
画面尺寸(对角线) | 55英寸 /16:9 |
面板类型 | IPS 面板 |
有效显示区域(宽 × 高) | 1209.6mm x 680.4mm |
像素数(水平 × 垂直) | 1920 x 1080 像素 |
亮度(Typ) | 700cd/m2 (typ.) |
对比度 | 1300:1 (typ.) |
响应时间 | 8ms (typ.) |
可视角度(水平 / 垂直) | 178 度 (H) / 178 度 (V) |
色彩数 | 106M(10bit) |
面板寿命 | 60,000 hrs (typ.) |
接线端子 | |
视频输入 | RCA Pin Jack x 1 |
音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
视频输出 | RCA Pin Jack x 1 |
HDMI 输入 | HDMI A 型接头 x 2 |
HDMI 输出 | HDMI A 型接头 x 1 |
分量 /RGB 输入 | RCA Pin Jack x 1 组 |
PC/ 音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
DVI-D 输入 | DVI-D 24 针 x 1 |
PC 输入 | Mini D-Sub 15 针 x1 ( 母 ) |
串行输入 / 输出 | RJ45 x 2, RS-232C 兼容 |
USB A | USB A 型连接头 x 1 |
通用 | |
电源要求 | 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
最大功率 | 145W |
待机功率 | 约 0.5 W |
电源关闭状态 | 约 0.3 W |
连续工作时间 ( 小时 / 天 ) | 7×24 小时 |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1228.2 * 68.8 * 699 mm |
包装尺寸 (W x D x H) | 1520*245*965mm |
净重 | 约 27.1 Kg |
毛重 | 约 34.4 Kg |
壁挂支架 | VESA 标准 400×400mm |
面板宽度 | 顶 / 底 / 左 / 右 : 6.3 / 6.3 / 6.3 / 6.3mm |
内部喇叭 | 10W + 10W |
工作温度 | 温度 : 0 °C to 40 °C |
储藏温度 | 温度 : -10 °C to 60 °C |
储藏湿度 | 湿度 : 10 % to 90 % ( 无凝露 ) |
工作湿度 | 湿度 : 20 % to 85 % ( 无凝露 ) |
型号 | TH-55SF12MCB |
显示面板 | |
画面尺寸(对角线) | 55英寸 /16:9 |
面板类型 | IPS 面板 |
有效显示区域(宽 × 高) | 1209.6mm x 680.4mm |
像素数(水平 × 垂直) | 1920 x 1080 像素 |
亮度(Typ) | 450cd/m2 (typ.) |
对比度 | 1100:1 (typ.) |
响应时间 | 12ms (typ.) |
可视角度(水平 / 垂直) | 178 度 (H) / 178 度 (V) |
色彩数 | 16.7M |
面板寿命 | 60,000 hrs (typ.) |
接线端子 | |
视频输入 | RCA Pin Jack x 1 |
音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
视频输出 | RCA Pin Jack x 1 |
HDMI 输入 | HDMI A 型接头 x 2 |
HDMI 输出 | HDMI A 型接头 x 1 |
分量 /RGB 输入 | RCA Pin Jack x 1 组 |
PC/ 音频输入(左 / 右) | RCA Pin Jack x 1 组 |
DVI-D 输入 | DVI-D 24 针 x 1 |
PC 输入 | Mini D-Sub 15 针 x1 ( 母 ) |
串行输入 / 输出 | RJ45 x 2 , RS-232C 兼容 |
USB A | USB A 型连接头 x 1 |
通用 | |
电源要求 | 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
最大功率 | 100W |
待机功率 | 约 0.5 W |
电源关闭状态 | 约 0.3 W |
连续工作时间 ( 小时 / 天 ) | 7×24 小时 |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1232.8 * 72.8 * 709.7mm |
包装尺寸 (W x D x H) | 1520*245*965mm |
净重 | 约 26.5 Kg |
毛重 | 约 33.8 Kg |
壁挂支架 | VESA 标准 400×400mm |
面板宽度 | 顶 / 底 / 左 / 右 : 9.3 / 15.4 / 9.3 / 9.3mm |
内部喇叭 | 10W + 10W |
工作温度 | 温度 : 0 °C to 40 °C |
储藏温度 | 温度 : -10 °C to 60 °C |
储藏湿度 | 湿度 : 10 % to 90 % ( 无凝露 ) |
工作湿度 | 湿度 : 20 % to 85 % ( 无凝露 ) |